1. | FC Alterswil Ia | 11 | 7 | 3 | 1 | (17) | 27 | : | 14 | +13 | 24 | |
2. | FC Courtepin-Misery-Courtion | 11 | 7 | 3 | 1 | (52) | 47 | : | 20 | +27 | 24 | |
3. | FC Matran IIb | 11 | 6 | 1 | 4 | (36) | 30 | : | 19 | +11 | 19 | |
4. | FC Richemond II | 11 | 6 | 0 | 5 | (9) | 29 | : | 19 | +10 | 18 | |
5. | FC Cressier I | 11 | 5 | 3 | 3 | (34) | 22 | : | 15 | +7 | 18 | |
6. | FC Central FR I | 11 | 5 | 2 | 4 | (23) | 23 | : | 23 | 0 | 17 | |
7. | FC Givisiez II | 11 | 4 | 2 | 5 | (17) | 29 | : | 35 | -6 | 14 | |
8. | FC Kerzers II | 11 | 4 | 2 | 5 | (27) | 39 | : | 34 | +5 | 14 | |
9. | FC Corminboeuf II | 11 | 4 | 1 | 6 | (31) | 22 | : | 29 | -7 | 13 | |
10. | FC Etoile-Sport I | 11 | 3 | 1 | 7 | (12) | 27 | : | 39 | -12 | 10 | |
11. | FC Gurmels II | 11 | 2 | 4 | 5 | (35) | 20 | : | 31 | -11 | 10 | |
12. | FC Grolley I | 11 | 1 | 2 | 8 | (39) | 19 | : | 56 | -37 | 5 |
1. | FC Central FR IIa | 10 | 9 | 0 | 1 | (17) | 38 | : | 11 | +27 | 27 | |
2. | FC Fribourg II | 10 | 8 | 1 | 1 | (27) | 31 | : | 11 | +20 | 25 | |
3. | SC Düdingen IV | 10 | 5 | 1 | 4 | (22) | 24 | : | 18 | +6 | 16 | |
4. | FC Kerzers III | 10 | 5 | 1 | 4 | (36) | 13 | : | 15 | -2 | 16 | |
5. | FC Givisiez III | 10 | 5 | 1 | 4 | (54) | 26 | : | 20 | +6 | 16 | |
6. | FC Courgevaux II | 10 | 4 | 3 | 3 | (26) | 15 | : | 17 | -2 | 15 | |
7. | FC Cressier II | 10 | 3 | 3 | 4 | (24) | 18 | : | 26 | -8 | 12 | |
8. | FC Etoile-Sport II | 10 | 3 | 2 | 5 | (21) | 16 | : | 28 | -12 | 11 | |
9. | FC Ueberstorf III | 10 | 3 | 1 | 6 | (7) | 15 | : | 20 | -5 | 10 | |
10. | FC Murten II | 10 | 1 | 3 | 6 | (31) | 13 | : | 21 | -8 | 6 | |
11. | FC Seisa 08 III | 10 | 1 | 0 | 9 | (9) | 10 | : | 32 | -22 | 3 |
1. | FC Courtepin-Misery-Courtion | 10 | 8 | 1 | 1 | (6) | 43 | : | 11 | +32 | 25 | |
2. | FC Gurmels | 10 | 8 | 0 | 2 | (18) | 32 | : | 16 | +16 | 24 | |
3. | FC Etoile-Sport | 10 | 7 | 1 | 2 | (6) | 29 | : | 20 | +9 | 22 | |
4. | FC Kerzers b | 10 | 6 | 2 | 2 | (15) | 33 | : | 13 | +20 | 20 | |
5. | Team La Sonnaz (5041) c | 10 | 6 | 0 | 4 | (11) | 34 | : | 29 | +5 | 18 | |
6. | FC Schoenberg | 10 | 5 | 1 | 4 | (5) | 19 | : | 21 | -2 | 16 | |
7. | FC Murten | 10 | 5 | 1 | 4 | (45) | 30 | : | 16 | +14 | 16 | |
8. | Sense-Oberland (5135) b | 10 | 2 | 1 | 7 | (4) | 19 | : | 38 | -19 | 7 | |
9. | Sense Mitte (5141) b | 10 | 2 | 1 | 7 | (5) | 12 | : | 29 | -17 | 7 | |
10. | FC Vully-Sport | 10 | 1 | 2 | 7 | (13) | 14 | : | 39 | -25 | 5 | |
11. | FC Cressier | 10 | 0 | 0 | 10 | (10) | 18 | : | 51 | -33 | 0 |
1. | SC Düdingen b | 11 | 10 | 0 | 1 | (2) | 47 | : | 7 | +40 | 30 | |
2. | FC Ueberstorf | 11 | 8 | 2 | 1 | (6) | 39 | : | 8 | +31 | 26 | |
3. | Sense-Oberland (5010) b | 11 | 7 | 2 | 2 | (3) | 52 | : | 20 | +32 | 23 | |
4. | FC Bösingen | 11 | 7 | 1 | 3 | (11) | 39 | : | 15 | +24 | 21 | |
5. | FC Vully-Sport c | 11 | 6 | 2 | 3 | (8) | 36 | : | 25 | +11 | 19 | |
6. | FC Kerzers b | 11 | 6 | 0 | 5 | (2) | 29 | : | 24 | +5 | 18 | |
7. | FC Gurmels b | 11 | 5 | 1 | 5 | (1) | 43 | : | 41 | +2 | 16 | |
8. | US Basse-Broye e | 11 | 4 | 0 | 7 | (8) | 34 | : | 32 | +2 | 12 | |
9. | FC Murten b | 11 | 3 | 2 | 6 | (2) | 36 | : | 33 | +3 | 11 | |
10. | Sense Mitte (5001) b | 11 | 3 | 2 | 6 | (4) | 20 | : | 51 | -31 | 11 | |
11. | FC Cressier | 11 | 1 | 0 | 10 | (53) | 10 | : | 69 | -59 | 3 | |
12. | FC Schmitten | 11 | 0 | 0 | 11 | (0) | 11 | : | 71 | -60 | 0 |
1. | FC Schmitten a | 10 | 8 | 1 | 1 | (2) | 34 | : | 8 | +26 | 25 | |
2. | FC Kerzers a | 10 | 7 | 1 | 2 | (0) | 47 | : | 14 | +33 | 22 | |
3. | FC Marly a | 10 | 7 | 1 | 2 | (3) | 45 | : | 21 | +24 | 22 | |
4. | Sense Mitte (5080) a | 10 | 6 | 1 | 3 | (1) | 35 | : | 27 | +8 | 19 | |
5. | FC Schoenberg a | 10 | 6 | 1 | 3 | (2) | 44 | : | 22 | +22 | 19 | |
6. | Sense-Oberland (5038) a | 10 | 6 | 1 | 3 | (2) | 33 | : | 19 | +14 | 19 | |
7. | FC Murten a | 10 | 3 | 1 | 6 | (0) | 22 | : | 25 | -3 | 10 | |
8. | FC Richemond a | 10 | 2 | 2 | 6 | (0) | 29 | : | 42 | -13 | 8 | |
9. | FC Cressier | 10 | 2 | 1 | 7 | (0) | 28 | : | 55 | -27 | 7 | |
10. | FC Gurmels a | 10 | 1 | 2 | 7 | (0) | 18 | : | 44 | -26 | 5 | |
11. | Team La Sonnaz (5005) a | 10 | 1 | 0 | 9 | (0) | 19 | : | 77 | -58 | 3 |
Soutenez le Club des 100 du FC Cressier : Ensemble pour nos jeunes talents !
Bienvenue au FC Cressier ! Un club ouvert à toutes et tous, quel que soit l'âge des joueuses et joueurs.